


| 立項編號 | 項目負責人 | 承擔學校 | 立項項目名稱 | 
|---|---|---|---|
|              220705329054302  |                          劉娜  |                          北京郵電大學  |                          人因學實踐課程改革:智能系統用戶體驗設計創新訓練  |         
|              220705329141325  |                          胡鴻  |                          湖南工學院  |                          面向核電工程應用的《人因工程學》課程實驗教學體系改革  |         
|              220705329242343  |                          樓小龍  |                          杭州電子科技大學  |                          “醫工融合”背景下面向醫療康復研究實踐的工效學設計課程改革研究  |         
|              220705329251109  |                          陳曉皎  |                          浙江大學  |                          基于人機交互界面設計原則應用的認知實驗課程改革  |         
|              220705329280548  |                          栗婧  |                          中國礦業大學(北京)  |                          “人因·應急”視角下情景式實驗教學設計  |         
|              220705329284309  |                          何燦群  |                          河海大學  |                          居家養老機器人隱式人機交互設計研究  |         
|              220705329295718  |                          范勁松  |                          佛山科學技術學院  |                          新工科背景下工業設計專業人因工程教學內容的改革與實踐  |         
|              220705329275903  |                          竇金花  |                          北京科技大學  |             智能座艙適老化通用智能交互設計實踐教學研究 | 
| 立項編號 | 項目負責人 | 承擔學校 | 立項項目名稱 | 
|---|---|---|---|
|              220705329115056  |                          楊宛螢  |                          東北林業大學  |                          情境感知下綠籬修剪作業的工效學負荷評估方法  |         
|              220705329010520  |                          高雅玲  |                          福建工程學院  |                          大學校園建筑中庭景觀特征對人的生理心理影響研究  |         
|              220605329283727  |                          李陽  |                          北京航空航天大學  |                          面向腦機接口的人機交互智能化課程教學探索與實踐  |         
|              220705329190739  |                          武月琴  |                          西華大學  |                          基于人因工程與用戶體驗的中小型農機設計研究  |         
|              220705329202903  |                          彭露  |                          南京農業大學  |                          面向AR環境的人機系統交互設計: 手勢與界面特征對交互績效的影響研究  |         
|              220705329271706  |                          鄭瑋琦  |                          北京體育大學  |                          壓力情境下運動表現的測評方法研究——基于 ErgoLAB人機環境同步技術  |         
|              220705329291641  |                          向澤銳  |                          西南交通大學  |                          基于表面肌電信號的雙手持電子設備人因研究與設計實踐  |         
| 立項編號 | 項目負責人 | 承擔學校 | 立項項目名稱 | 
|---|---|---|---|
|              220705329271606  |                          馬悅  |                          內蒙古工業大學  |                          內蒙古地域建筑“人因與工效學”聯合實驗室  |         
|              220605329072033  |                          劉強  |                          中山大學  |                          產教協同的交通安全人才培養實踐基地建設  |         
|              220705329294024  |                          郭偉  |                          天津仁愛學院  |                          復雜裝備MR智能交互人因工程聯合實驗室  |         
|              220705329291800  |                          胡潔  |                          上海交通大學  |                          上交-智能創新設計人因與工效學聯合實驗室申報書2022  |         
|              220705329301423  |                          王詩琪  |                          中國礦業大學  |                          礦大-津發地下空間人因工程聯合實驗室  |         
|              220705329315952  |                          徐江  |                          同濟大學  |                          具身智能穿戴人因工程實驗室建設  |         
|              220705329313258  |                          范志君  |                          山東大學  |                          智能產品人因與工效學聯合實驗室  |         
|              220705329304351  |                          馮曉鋒  |                          湖南警察學院  |                          道路交通不安全駕駛行為分析研究  |         



郵件聯系我們:sales@kingfar.cn
      掃一掃,關注微信
    電話
微信掃一掃